GAME RESULT
大会結果 2008~2022
| 年 度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 式 試 合 |
日本クラブユース選手権大会 | 石川県 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 | ベスト4 | ベスト13 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 |
| 北信越 | ベスト8 | バスト8 | 4位 | 3位 | 優勝 | 3位 | 7位 | 4位 | ベスト16 | |||||||||||
| 全国 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | ||||||||||||||||
| 高円杯全日本ユースサッカー選手権 | 石川県 | 優勝 | 3位 | バスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 優勝 | 6位 | 結果 | |||||||||||
| 北信越 | 予選 | 3位 | ||||||||||||||||||
| 全国 | ||||||||||||||||||||
| 全日本ユースフットサル大会 | 石川県 | ベスト4 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 予選 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | ベスト8 | 3位 | ||||||
| 北信越 | 4位 | 4位 | 予選 | |||||||||||||||||
| 全国 | ||||||||||||||||||||
| ナイキプレミアムカップジャパン | 石川県 | 優勝 | ベスト16 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | ||||||||||||||
| 北信越 | 予選 | 準優勝 | ||||||||||||||||||
| 全国 | ||||||||||||||||||||
| クラブユースサッカー新人大会 | 石川県 | 優勝 | 優勝 | 5位 | 優勝 | 準優勝 | 2次予選 | 準優勝 | 5位 | ベスト4 | ベスト12 | 予選 | 予選 | 予選 | ||||||
| 北信越 | 交流戦 | 3位 | 交流戦 | 優勝 | 5位 | 交流戦 | 交流戦 | ベスト6 | 交流戦 | 交流戦 | ||||||||||
| リ | グ 戦 |
北信越サッカーリーグ | 北信越 | 9位 | |||||||||||||||||
| チャレンジリーグ大会 | トップ | 2位 | 5位 | 2位 | 4位 | 2位 | 1位 | 6位 | 5位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||||
| セカンド | 1位 | 6位 | 8位 | 7位 | 15位 | 14位 | ||||||||||||||
| 地区 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 | 4位 | 1位 | 3位 | |||||||||||
| 石川県ユース(U-13) | 石川県 | ベスト8 | 3位 | 5位 | ,td> | |||||||||||||||
| 準 公 式 試 合 |
石川県スポーツ少年団サッカー交流大会 | 1部 | 準優勝 | |||||||||||||||||
| 2部 | ||||||||||||||||||||
| くろゆりカップ中学生サッカーフェスタ | Ⅰ部 | 準優勝 | ||||||||||||||||||
| Ⅱ部 | ||||||||||||||||||||
| 金沢市サッカー協会長杯 | 1年生 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 予選 | 予選 | |||||||



