TOREANING CENTER
北信越トレセン選手
| カテゴリー | 1年生(U-14) | 2年生(U-14) | 3年生(U-16) |
|---|---|---|---|
| 1997 | 出村 雄紀 | ||
| 1998 | 辻田 真輝 宇都 亮人 |
||
| 1999 | 橋本 晃司 | 辻田 真輝 | |
| 2000 | 出村 健次 | ||
| 2001 | 小松 亮太 | 出村 健次 | |
| 2002 | 木村 賢 | 小松 亮太 | |
| 2003 | 木村 賢 | ||
| 2004 | 中村 拓馬 | ||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | 宮谷 大進 | 稲垣 拓斗 | |
| 2010 | 小坂 祐心 | 宮谷 大進 | |
| 2011 | 小坂 祐心 | ||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 |



