YOUTH

進学高校

進学高校 01期生 02期生 03期生 04期生 05期生 06期生 07期生 08期生 09期生 10期生 11期生 12期生 13期生 14期生 15期生 16期生 17期生 18期生 19期生 20期生 21期生 22期生 23期生 24期生 25期生 26期生 合計
星稜 9 1 3 6 4 3 5 3 1 2 8 3 5 1 1 2 0 3 2 1 1 1 2 0 1 1 69
金沢桜丘 1 4 2 4 4 0 5 7 1 2 2 4 3 0 4 0 2 2 2 2 2 0 2 0 1 0 56
遊学館 0 4 7 5 2 2 2 3 4 6 2 4 1 1 0 4 2 0 1 0 1 0 3 1 2 2 59
県立工業 0 1 0 0 3 2 2 5 7 3 7 3 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 43
金沢 0 2 4 0 0 3 2 1 0 1 4 1 7 2 1 2 1 4 1 0 1 0 1 0 0 1 39
金沢西 1 1 2 0 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 21
鵬学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 21
市立工業 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 19
金沢泉丘 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
金沢龍谷 3 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
金沢二水 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 11
金沢学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 0 1 0 1 0 0 11
金沢北陵 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
金沢錦丘 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
金沢向陽 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
日本航空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 7
石川高専 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
津幡 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
松任 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
金沢伏見 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
金沢東 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
小松市立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
野々市明倫 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
小松大谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
北陸学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金沢高専 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金沢商業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
金沢大学附属 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金沢辰巳丘 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小松工業 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 1 0 1 1 0 0 4 2 0 1 0 1 1 3 2 0 3 1 0 2 1 2 0 0 1 27
合計 24 18 22 20 17 14 21 34 25 18 32 17 22 15 18 17 20 29 15 9 16 4 11 4 8 9 459

Follow Us!